
BUSINESS
自然環境・社会経済環境・利用特性の調査、漁港施設の計画から
設計・施工管理、施設機能保全計画策定を行います。
漁港等関係業務の専門のコンサルタントとして創業し50年以上が経ちました。
その長年の経験により培い、そして築いた
「高い技術」「確かな情報」「ゆるぎない信頼」が私達にはあります。

| 受注年度 | 業務名 | 業務内容 | 履行場所 |
|---|---|---|---|
| 令和 2年度 |
和歌浦漁港漁港施設整備(生産基盤)設計業務 | -4.5m岸壁L=166m基本・実施設計 | 和歌山県 |
| 銚子漁港水産流通基盤整備委託(沖南防波堤(黒生)細部設計その2) | 沖南防波堤L=180mケーソン細部設計 | 千葉県 | |
| 金浦漁港漁港施設機能強化業務委託 | -4.0m岸壁L=66.0m耐震対策基本・実施設計 | 秋田県 | |
| 奈良尾漁港機能保全工事(設計業務委託) | B浮桟橋1基吊上装置(電動ホイスト)・基礎門構補修設計 | 長崎県 | |
| 令和2年度佐島漁港(本港地区)佐島5号防波堤基本・実施設計業務 | 佐島5号防波堤L=50m基本・実施設計 | 神奈川県 | |
| 向島漁港防風柵設置設計業務委託 | 東側防波堤(L=109m)防風柵基本・実施設計 | 佐賀県 | |
| 大貫漁港施設用地利用計画策定業務委託 | 土地利用計画策定業務 | 千葉県 | |
| 鵜原漁港施設用地等利用計画策定業務委託 | 施設用地等利用計画策定業務 | 千葉県 | |
| 令和2年度東日本大震災津波漁港関係施設災害復旧事業(出向契約) | 災害復旧事業支援業務 | 岩手県 | |
| 令和2年度単漁災復-201号福貴浦漁港施設災害調査設計業務 | 災害復旧実施設計4施設 | 宮城県 | |
| 漁港施設機能強化事業高倉漁港改修工事(設計)業務委託 | 姫第1岸壁L=42m機能強化基本・実施設計 | 石川県 | |
| 漁港施設機能強化事業狼煙漁港(高屋地区)改修工事(設計)業務委託 | -2.5m物揚場L=73m機能強化基本・実施設計 | 石川県 | |
| 北浦漁港市振地区古浦第3岸壁実施設計業務 | 耐震・耐津波-4m岸壁L=199.3m実施設計 | 宮崎県 | |
| 令和 3年度 |
勝浦漁港建設調査(風浪対策検討)委託 | 風浪対策検討(計画準備・観測・対策手法の検討・波浪に対する安全照査) | 千葉県 |
| 古田漁港漁村再生交付金事業設計業務委託 | 西防波堤(改良)・突堤(延伸)基本・実施設計、防風フェンス設計 | 長崎県 | |
| 田助地区漁村再生交付金工事(浮桟橋設計業務委託) | 浮桟橋・連絡橋・付帯施設基本・実施設計 | 長崎県 | |
| 神湊漁港-4.5M岸壁(改良)及びその他設計 | -4.5M岸壁(改良)L=93.0m基本設計・実施設計・施工計画 | 東京都 | |
| 港整備交付金事業汐見漁港測量設計業務委託 | 深浅測量、防波堤・防砂堤基本・細部・実施設計 | 鹿児島県 | |
| 水振委第3-2号 台帳整備業務委託 | 漁港施設台帳整備業務 | 大分県 | |
| 松浜漁港漁港計画検討設計業務委託 | 漁港施設将来検討、ワークショップ開催、費用・便益分析 | 新潟県 | |
| 四方漁港漁港機能増進機能保全計画更新業務委託 | 簡易・詳細調査及び機能保全計画書作成 | 富山県 | |
| 大川漁港水産物供給基盤機能保全計画更新業務委託 | 機能保全計画書作成 | 新潟県 | |
| 五島振興局管内漁港施設機能保全計画書作成業務委託 | 簡易・詳細調査及び機能保全計画書作成 | 長崎県 | |
| 令和3年度東日本大震災津波漁港関係施設災害復旧事業(出向契約) | 災害復旧支援技術者派遣業務 | 岩手県 | |
| 東日本大震災津波による漁港災害・復旧のデータ収集業務委託 | 漁港災害・復旧のデータ収集 | 岩手県 | |
| 市営漁港隆起対策実施設計業務 | 6漁港14施設(15断面)の測量、基本・実施設計(嵩下げ改良) | 宮城県 | |
| 漁港施設機能強化事業橋立漁港改修工事(設計)業務委託 | B防波堤L=60m基本・実施設計 | 石川県 | |
| 久喜漁港機能強化(護岸)設計業務委託 | 物揚場L=55.5m潜水・海上調査、基本・実施設計 | 岩手県 | |
| 漁港施設機能強化事業狼煙漁港(狼煙地区)改修工事(設計)業務委託 | -4.5m岸壁L=100m機能強化基本・実施設計 | 石川県 | |
| 令和 4年度 |
今別漁港利活用計画策定業務委託 | 利活用計画策定業務(現況調査、計画の策定、費用対効果分析)・静穏度解析4ケース | 青森県 |
| 令和4年度泉津漁港埋立免許申請書作成委託 | 埋立免許申請書作成 | 東京都 | |
| 銚子漁港水産物供給基盤機能保全委託(-4.5m岸壁(b)実施設計 | -4.5m岸壁(b)L=814.7m補修実施設計 | 千葉県 | |
| 和歌浦漁港漁港施設整備(生産基盤)設計業務 | 浮体式係船岸L=20.0m基本・詳細設計 | 和歌山県 | |
| 豆酘地区水産生産基盤整備工事(設計業務委託その2) | -4m航路の標識灯(4基)改良 基本・実施設計 | 長崎県 | |
| 水橋漁港漁港機能増進事業機能保全計画書更新業務委託 | 37施設の機能保全計画書作成(更新) | 富山県 | |
| 富崎漁港県単災害復旧(防波堤修正設計) | 防波堤L=55m災害復旧基本・実施設計 | 千葉県 | |
| 令和 5年度 |
桑川漁港施設利用計画変更申請書作成業務委託 | 施設利用計画変更申請書作成業務(係船岸充足率算定、施設利用計画変更申請書作成) | 新潟県 |
| 下原漁港機能保全工事詳細設計業務委託 | A-7北防波堤(L=36.4m)基本設計・実施設計・施工計画 | 千葉県 | |
| 唐農水委第501号水産物供給基盤機能保全事業神集島漁港2号岸壁ほか補修詳細調査設計業務 | 2号岸壁(L=70.0m)補修設計に関する調査一式及び基本設計・細部設計・実施設計 | 佐賀県 | |
| 機増委第1号太地漁港向嶋船揚場機能増進工事設計業務(第2期) | 船揚場改良(Aゾーン延長 L=25.4m、幅W=16.0m)実施設計 | 和歌山県 | |
| 令和5年度 漁港整備 第4-1号-2 田辺漁港漁港整備(機能強化)設計業務 | 機能強化基本・実施設計 | 和歌山県 | |
| 佐農整第5-2-33号 羽茂漁港 水産物供給基盤機能保全計画更新業務委託 | 16施設の機能保全計画見直し | 新潟県 | |
| 蛸島漁港 県単漁港改良工事(設計)業務委託(その2) | 災害復旧基本・実施設計3施設 | 石川県 | |
| 玉川漁港漁村再生交付金事業発注者支援業務委託 | 発注補助業務(設計書、発注図等作成)及び監督員補助業務(現場立会等) | 岩手県 | |
| 令和 6年度 |
富津漁港建設調査(事業基本計画策定)委託 | 水産生産基盤整備事業計画検討 | 千葉県 |
| 平潟漁港整備計画費用対効果分析調査業務 | 次期整備に向けた漁港整備事業計画の策定 | 茨城県 | |
| 岩館漁港 水産物供給基盤整備業務委託 | 消波堤(L=200m)静穏度検討(波浪条件設定(エネ平)、ブシネスクモデル4ケース)、基本設計、細部設計、実施設計、底質調査 | 秋田県 | |
| 土々呂漁港 土々呂西防波堤 基本設計業務(その2) | 土々呂西防波堤(L=26m) 基本設計 | 宮崎県 | |
| 氷見市地区漁港機能保全計画策定業務委託 | 機能保全計画策定業務(3漁港:大境漁港、阿尾漁港、宇波漁港) | 富山県 | |
| 江ノ浦漁港(江ノ浦地区)泊地浚渫工事に伴う測量・設計業務 | 測量業務(基準点測量、水深測量、底質調査) 実施設計 | 長崎県 | |
| 能登半島地震 漁港災害復旧工事に伴う測量設計業務 | 測量、設計業務(3漁港:鵜飼・小泊・寺家) | 石川県 | |
| 水橋漁港外1港漁港施設災害復旧調査設計業務委託 | 潜水調査、災害復旧設計 2漁港7施設 | 富山県 |